La Licenciatura en Matemáticas se modificó, para operar bajo el sistema de créditos y un carácter modular, para impartirse en el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, a partir del ciclo escolar 2013A.
El plan de estudios contiene áreas determinadas, con un valor de créditos asignados a cada materia y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por área para ser cubiertos por los alumnos y que se organiza conforme a la siguiente estructura:
Áreas de formación | Créditos | % |
Básica Común Obligatoria | 124 | 31 |
Básica Particular Obligatoria | 190 | 48 |
Especializante Obligatoria | 42 | 11 |
Especializante Selectiva | 21 | 5 |
Optativa Abierta | 21 | 5 |
Número mínimo total de créditos para optar por el grado: | 398 | 100 |
Las unidades de aprendizaje correspondientes a cada área se describen a continuación:
Área de Formación Básica Común
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Calificación |
Fundamentos de álgebra | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Simultáneo a Taller de fundamentos de álgebra | 100 (CIEN) |
Taller de fundamentos de álgebra | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultáneo a Fundamentos de álgebra | AC (ACREDITADO) |
Fundamentos de geometría | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Simultáneo a Taller de Fundamentos de geometría | 100 (CIEN) |
Taller de fundamentos de geometría | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultáneo a Fundamentos de geometría | AC (ACREDITADO) |
Conjuntos y números | C | 85 | 0 | 85 | 11 | 100 (CIEN) | |
Cómputo para ciencias | T | 0 | 68 | 68 | 5 | 100 (CIEN) | |
Teoría de espacios vectoriales | C | 85 | 0 | 85 | 11 | Seminario del módulo de soporte matemático | 100 (CIEN) |
Introducción analítica a las geometrías I | C | 51 | 0 | 51 | 7 | Seminario del módulo de soporte matemático, simultaneo a Taller de introducción analítica a las geometrías I | 100 (CIEN) |
Taller de introducción analítica a las geometrías I | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultaneo a Introducción analítica a las geometrías I | AC (ACREDITADO) |
Teoría del cálculo I | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Seminario del módulo de soporte matemático, simultaneo a Taller de teoría del cálculo I | 100 (CIEN) |
Taller de teoría del cálculo I | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultaneo a Teoría del cálculo I | AC (ACREDITADO) |
Teoría del cálculo II | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Teoría del cálculo I, simultaneo a Taller de teoría del cálculo II | 100 (CIEN) |
Taller de teoría del cálculo II | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultaneo a Teoría del cálculo II | AC (ACREDITADO) |
Teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias I | C | 51 | 0 | 51 | 7 | Seminario del módulo de soporte matemático, simultaneo a Taller de ecuaciones diferenciales ordinarias I | 100 (CIEN) |
Taller de teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias I | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultaneo a Teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias I | AC (ACREDITADO) |
Teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias II | C | 51 | 0 | 51 | 7 | Teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias I, simultaneo a Taller de teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias II | 100 (CIEN) |
Taller de teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias II | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultaneo a Teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias II | AC (ACREDITADO) |
Teoría estadística | C | 85 | 0 | 85 | 11 | 100 (CIEN) | |
Programación para ciencias | T | 0 | 68 | 68 | 5 | 100 (CIEN) | |
Análisis numérico | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Programación para ciencias, simultaneo a Taller de análisis numérico | 100 (CIEN) |
Taller de análisis numérico | T | 0 | 17 | 17 | 1 | Simultaneo a Análisis numérico | AC (ACREDITADO) |
Totales: | 748 | 391 | 1139 | 124 |
Área de Formación Básica Particular Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Prerrequisitos | Calificación |
Seminario del módulo de soporte matemático | S | 68 | 0 | 68 | 9 | AC (ACREDITADO) | |
Teoría de grupos | C | 85 | 0 | 85 | 11 | Seminario del módulo de soporte matemático | 100 (CIEN) |
Teoría de anillos y campos | C | 85 | 0 | 85 | 11 | Teoría de grupos | 100 (CIEN) |
Fundamentos de Álgebra Multilineal | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Teoría de espacios vectoriales | 100 (CIEN) |
Seminario del módulo de álgebra | S | 17 | 0 | 17 | 2 | AC (ACREDITADO) | |
Introducción analítica a las geometrías II | C | 51 | 0 | 51 | 7 | Introducción analítica a las geometrías I, simultáneo a Taller de Introducción analítica a las geometrías II | 100 (CIEN) |
Taller de introducción analítica a las geometrías II | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultáneo a Introducción analítica a las geometrías II | AC (ACREDITADO) |
Geometría diferencial | C | 85 | 0 | 85 | 11 | Introducción analítica a las geometrías II | 100 (CIEN) |
Topología | C | 85 | 0 | 85 | 11 | Introducción analítica a la geometría II | 100 (CIEN) |
Seminario del módulo de geometría y topología | S | 17 | 0 | 17 | 2 | AC (ACREDITADO) | |
Seminario del módulo de calculo | S | 17 | 0 | 17 | 2 | AC (ACREDITADO) | |
Análisis matemático I | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Seminario del módulo de soporte matemático, simultáneo a Taller de análisis matemático I | 100 (CIEN) |
Taller de análisis matemático I | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultánea a Análisis matemático I | AC (ACREDITADO) |
Análisis complejo | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Análisis matemático I, simultáneo a Taller de análisis complejo | 100 (CIEN) |
Taller de análisis complejo | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultáneo a Análisis complejo | AC (ACREDITADO) |
Análisis matemático II | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Análisis matemático I, simultáneo a Taller de análisis matemático II | 100 (CIEN) |
Taller de análisis matemático II | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultáneo a Análisis matemático II | AC (ACREDITADO) |
Análisis matemático III | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Análisis matemático II, simultáneo a Taller de análisis matemático III | 100 (CIEN) |
Taller de análisis matemático III | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultáneo a Análisis matemático III | AC (ACREDITADO) |
Análisis funcional | C | 85 | 0 | 85 | 11 | Análisis matemático II | 100 (CIEN) |
Seminario del módulo de análisis | S | 17 | 0 | 17 | 2 | AC (ACREDITADO) | |
Teoría de Ecuaciones diferenciales parciales | C | 51 | 0 | 51 | 7 | Teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias II, simultáneo a Taller de ecuaciones diferenciales parciales | 100 (CIEN) |
Taller de ecuaciones diferenciales parciales | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultáneo a Teoría de Ecuaciones diferenciales parciales | AC (ACREDITADO) |
Sistemas de ecuaciones diferenciales | C | 51 | 0 | 51 | 7 | Teoría de ecuaciones diferenciales ordinarias II, simultáneo a Taller de sistemas de ecuaciones diferenciales | 100 (CIEN) |
Taller de sistemas de ecuaciones diferenciales | T | 0 | 34 | 34 | 2 | Simultáneo a sistemas de ecuaciones diferenciales | AC (ACREDITADO) |
Seminario del módulo de ecuaciones diferenciales | S | 17 | 0 | 17 | 2 | AC (ACREDITADO) | |
Métodos estadísticos | C | 85 | 0 | 85 | 11 | Teoría estadística | 100 (CIEN) |
Inferencia estadística | C | 85 | 0 | 85 | 11 | Métodos estadísticos | 100 (CIEN) |
Seminario del módulo de estadística | S | 17 | 0 | 17 | 2 | AC (ACREDITADO) | |
Algebra lineal numérica | C | 68 | 0 | 68 | 9 | Programación para ciencias | 100 (CIEN) |
Taller de algebra lineal numérica | T | 0 | 17 | 17 | 1 | Simultaneo a Álgebra lineal numérica | AC (ACREDITADO) |
Seminario del módulo de métodos numéricos | S | 17 | 0 | 17 | 2 | AC (ACREDITADO) | |
Totales: | 1343 | 255 | 1598 | 190 |
Área de Formación Especializante Obligatoria
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Calificación |
Prácticas Profesionales | T | 0 | 300 | 300 | 20 | AC (ACREDITADO) |
Proyecto Integrador de estudio de las disciplinas fundamentales de la matemática | M | 0 | 0 | 0 | 11 | AC (ACREDITADO) |
Proyecto integrador de modelación matemática | M | 0 | 0 | 0 | 11 | AC (ACREDITADO) |
Totales: | 0 | 300 | 300 | 42 |
Área de Formación Especializante Selectiva
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas teoría | Horas práctica | Horas totales | Créditos | Calificación |
Diseño y análisis de experimentos | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Análisis estadístico multivariado | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Métodos estadísticos avanzados | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Tópicos selectos de sistemas dinámicos | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Tópicos selectos de ecuaciones diferenciales parciales | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Tópicos selectos de cálculo de variaciones | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Tópicos selectos de algebra lineal computacional | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Tópicos selectos de optimización | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Tópicos selectos de elemento finito | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Tópicos selectos de análisis | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Tópicos selectos de álgebra | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Tópicos selectos de topología | C | 51 | 0 | 51 | 7 | 100 (CIEN) |
Totales: | 153 | 0 | 153 | 21 | MÍNIMO 3 MATERIAS |
Área de Formación Optativa Abierta
Unidades de aprendizaje | Tipo | Horas totales | Créditos | Calificación |
Formación integral optativa | Actividades | 98 | 7 | |
Cursos | 102 | 14 | ||
Totales: | 200 | 21 | AC (ACREDITADO) |
NOTA: C=CURSO S=SEMINARIO T=TALLER L=LABORATORIO CT=CURSO TALLER CL=CURSO LABORATORIO M=MÓDULO