Programación por Semestre

  CARRERA DE INGENIERIA TOPOGRAFICA

SEM DEPTO CLAVE MATERIA  CRED T P TIPO PRERREQUISITOS
1 CITO  IT202 DIBUJO GEOMETRICO 4 0 60  
1 FISI FS101 INTRODUCCION A LA FISICA  11 80 0  
1 FISI FS109 INTRODUCCION A LA METOLOGIA EXPERIMENTAL  3 0 4 L  
1 INDU ID102 TALLER DE COMUNICACIÓN ORAL Y ESCRITA 4 0 60 T  
1 MATE MT102 ALGEBRA 8 60 0 C  
1 MATE MT104 GEOMETRIA ANALITICA 8 60 0 C  
1 MATE MT105 GEOMETRIA EUCLIDIANA 9 60 20 CT  
1 MATE MT103 TRIGONOMETRIA 8 60 0 C  
2 INDU ID103 TALLER DE REDACCION 4 0 60 T ID102
2 CICO CC100 INTRODUCCION A LA COMPUTACION 8 60 0 C  
2 CICO CC101 TALLER DE INTRODUCCION A LA COMPUTACION 3 0 40 T  
2 CITO IT366 DIBUJO TOPOGRAFICO 4 0 60 T IT202
2 CITO IT362 TOPOGRAFIA I 16 80 80 CT MT102 MT103 MT104
2 INDU ID101 INTRODUCCION A LA INGENIERIA 5 40 0 C  
2 MATE MT110 CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL 9 40 60 CT  
3 CICO CC102 INTRODUCCION A LA PROGRAMACION  8 60 0 C  
3 CICO CC103 TALLER DE PROGRAMACION ESTRUCTURADA 4 0 60 T  
3 CITO IT363 TOPOGRAFIA II 10 40 80 CT IT362
3 FISI FS111 LABORATORIO DE OPTICA 3 0 40 L  
3 FISI FS102 MECANICA 12 80 20 CT MT110
3 MATE MT150 ELEMENTOS DE PROBABILIDAD Y ESTADISTICA 8 60 0 C  
4 CITO IT376 ASTRONOMIA DE POSICION 9 40 60 CT IT362
4 CITO IT370 CARTOGRAFIA I 8 40 40 CT  
4 CITO IT204 GEOMETRIA DESCRIPTIVA 8 60 0 C IT202
4 CITO IT367 TEORIA DE LOS ERRORES 11 80 0 C MT150
4 CITO IT364 TOPOGRAFIA III 10 40 80 CT IT363
4 CITO IT368 TOPOGRAFIA LEGAL 8 60 0 C 80 CREDITOS
4 INDU ID203 ANALISIS CONTABLE 6 40 20 CT 80 CREDITOS
5 CITO IT371 CARTOGRAFIA II 8 40 40 CT IT370
5 CITO IT369 FOTOGRAMETRIA 6 40 20 CT IT363
5 CITO IT341 HIDRAULICA GENERAL 16 100 40 CT FS102
5 CITO IT379 HIDROGRAFIA 8 60 0 C IT363
5 CITO IT393 INGENIERIA DE TRANSITO 6 40 20 CT MT150
5 CITO IT365 TOPOGRAFIA IV  13 60 80 CT IT364
5 INDU ID201 COMPORTAMIENTO HUMANO EN LAS ORGANIZACIONES 6 40 20 CT 80 CREDITOS
6 CITO IT373 FOTOINTERPRETACION 8 40 40 CT IT369
6 CITO IT372 GEODESIA 5 40 0 C IT370
6 CITO IT211 GEOLOGIA 8 40 40 CT  
6 CITO IT348 HIDROLOGIA 11 60 40 CT MT150 IT361 IT363
6 CITO IT375 LOCALIZACION Y TRAZO DE VIAS 10 40 80 CT IT364
6 CITO IT374 TOPOGRAFIA DE MINAS 9 40 60 CT IT376
6 INDU ID406 IMPACTO AMBIENTAL 4 30 0 CT 200 CREDITOS
7 CITO IT380 PROYECTO FINAL  19 60 160 CT CITOIT365
7 INDU ID306 INGENIERIA DE COSTOS 6 40 20 CT INDU ID203

 

   
   
   

 

AdjuntoTamaño
PDF icon mapa_ingenieria_topografica.pdf50.14 KB