Dictamen 1996 (Programas en Extenso).
La carrera de Ingeniería Industrial se cursa en nueve semestres con un total de 489 créditos, de los cuales 464 créditos son obligatorios y 25 son optativos (mínimo). Los cursos está clasificados en áreas de formación. También se establece la precedencia obligatoria de asignaturas cuyos contenidos son indispensables para cursar las materias consecuentes.
Se puede consultar los contenidos de los cursos en el nombre del mismo.
Áreas | Créditos | Porcentaje |
Formación Básica Común Obligatoria | 151 | 31 % |
Formación Básica Particular Obligatoria | 265 | 54 % |
Formación Especializante Selectiva | 48 | 10 % |
Formación Optativa Abierta | 25 | 5 % |
Número mínimo de créditos para completar. | 489 | 100 % |
Horas | |||||||
Curso | Clave | Tipo | T | P | Total | Créditos | Requisitos |
Álgebra Lineal I | MT120 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Análisis Numérico I | MT130 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT110, MT120 |
Calculo Diferencial e Integral | MT110 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 |
MT101o MT102 MT103 y MT104 |
Ecuaciones Diferenciales Ordinarias I | MT140 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT110 |
Electromagnetismo | FS105 | CT | 42 | 38 | 80 | 9 | (MT110 y FS104) ó FS 102 |
Estadística I | MT250 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT101 |
Estadística II | MT251 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | MT250 ó MT150 |
Ingeniería Termodinámica | IM102 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT101, QM100 |
Introducción a la Computación | CC100 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Introducción a la Física | FS101 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | |
Introducción a la Ingeniería | ID101 | CT | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Introducción a la Programación | CC102 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | |
Laboratorio de Electricidad y Magnetismo | FS112 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Laboratorio de Mecánica | FS110 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Mecánica | FS102 | CT | 80 | 20 | 100 | 12 | Simultánea o posterior a MT110 |
Precálculo | MT101 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | |
Química Básica | QM100 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | |
Taller de Comunicación Oral y Escrita | ID102 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de Introducción a la Computación | CC101 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | |
Taller de Programación Estucturada | CC103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | |
Taller de Redacción | ID103 | T | 0 | 60 | 60 | 4 | ID102 |
Total | 842 | 598 | 1440 | 151 |
Horas | |||||||
Curso | Clave | Tipo | T | P | Total | Créditos | Requisitos |
Abastecimientos e Inventarios | ID221 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 200 créditos |
Administración | ID204 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 90 créditos |
Administracion de Recursos Humanos | ID202 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 creditos |
Análisis Contable | ID203 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Calidad Total | ID207 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 150 créditos |
Control Estadístico de la Calidad | ID208 | CT | 40 | 60 | 100 | 9 | ID207 |
Dibujo Industrial | IM204 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | |
Distribucion en Planta | ID213 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID212 |
Ergonomía | ID211 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID209 |
Evaluación de Proyectos | ID304 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID215 |
Evaluación Económica | ID216 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID215 |
Higiene y Seguridad Industrial | ID217 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | 300 créditos |
Ingeniería de Costos | ID306 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID203 |
Ingeniería de Estándares de Trabajo | ID210 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ID209 |
Ingeniería de Métodos de Trabajo | ID209 | CT | 100 | 0 | 100 | 13 | MT250 |
Ingeniería de Producción I | ID205 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ID213 ID221 |
Ingeniería de Producción II | ID222 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ID205 |
Ingeniería Económica | ID215 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | MT251 ó MT 150 y 200 Créditos |
Introduccion a los Circuitos Eléctricos | IM233 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | FS105 |
Investigación de Operaciones I | ID218 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | MT251 ó MT150 |
Investigación de Operaciones II | ID219 | C | 100 | 0 | 100 | 13 | ID218 |
Laboratorio de Estudio del Trabajo | ID309 | L | 0 | 40 | 40 | 3 | ID210 ID211 |
Laboratorio de Introducción a los Circuitos Eléctricos | IM236 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultaneo ó posterior a IM233 |
Laboratorio de Sistemas Eléctricos Industriales | IM237 | L | 0 | 20 | 20 | 1 | Simultaneo ó posterior a IM235 |
Mediciones en Ingeniería | IM360 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | IM102 y(IM203ó IM233) |
Plantas y Procesos Industriales | ID401 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | IM235 IM306 |
Procesos de Manufactura | IM306 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM201 ó IM322 ó IM334 |
Sistemas de Manejo de Materiales | ID212 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID209 IM306 |
Sistemas Ecológicos Industriales | ID307 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Sistemas Eléctricos Industriales | IM235 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM202 ó IM233 |
Sistemas Neumáticos e Hidráulicos | IM378 | CT | 60 | 40 | 100 | 11 | IM102 |
Tecnología de Materiales | IM334 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | QM100 |
Total | 1740 | 580 | 2320 | 265 |
Especialidad en Sistemas de Automatización
Dotar al alumno de los conocimientos, habilidades y fundamentos que permitan analizar, diseñar, implementar y modificar dispositivos automatizados de producción; bajo criterios simples, flexibles y optimizados para la obtención de una mayor producción en la fabricación de productos y servicios.
Horas | |||||||
Curso | Clave | Tipo | T | P | Total | Créditos | Requisitos |
Electrónica Descriptiva | ET223 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | IM233 |
Automatización Industrial I | ID425 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ET233,IM378 |
Automatización Industrial II | ID426 | CT | 40 | 40 | 80 | 8 | ID425 |
Total | 140 | 100 | 240 | 25 |
Horas | |||||||
Curso | Clave | Tipo | T | P | Total | Créditos | Requisitos |
Aseguramiento de la Calidad | ID303 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID208 |
Administración de la Calidad | ID408 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID303 |
Sistemas de Calidad | ID409 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID408 |
Total | 180 | 0 | 180 | 24 |
Especialidad en Sistemas de calidad La finalidad de esta especialidad es proporcionar al alumno las herramientas y conocimientos necesarios para que tome la mejor decisión en relación a la administración de una empresa, utilizar las normas ISO – 9000 buscando implementar el proyecto de instalación del sistema de calidad que a través de un diagnostico y documentación acorde a las necesidades de la misma, conlleve a la generación de la máxima calidad y productividad, que satisfaga los requerimientos de demanda de los consumidores. |
Especialidad en sistemas de calidad.
Especialidad en Proyectos
Tiene como finalidad que el alumno obtenga los conocimientos y herramientas necesarias para la obtención de la factibilidad de un proyectos a través del análisis de diferentes escenarios, para la toma de la mejor decisión.
Horas | |||||||
Curso | Clave | Tipo | T | P | Total | Créditos | Requisitos |
Finanzas | ID305 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID203,ID215 |
Teoría de Decisiones | ID308 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID216 ó ID304 ó ID305 |
Planeación Estratégica | ID411 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID308 |
Total | 180 | 0 | 180 | 24 |
Horas | |||||||
Curso | Clave | Tipo | T | P | Total | Créditos | Requisitos |
Manufactura Asistida por Computadora | ID310 | CT | 20 | 40 | 60 | 6 | IM306,ID221 |
Sistemas de Producción Avanzados | ID311 | CT | 60 | 20 | 80 | 9 | ID310 |
Administración del Mantenimiento Industrial | ID403 | C | 80 | 0 | 80 | 11 | ID204,ID311 |
Total | 160 | 60 | 220 | 26 |
Especialidad en Sistemas de manufactura Desarrollar en el alumno los conocimientos, criterios y habilidades que le permitan seleccionar y aplicar adecuadamente técnicas y/o sistemas de computación y sistemas modernos de fabricación, así como, establecer un programa óptimo de conservación de la maquinaria y equipo que ayuden a su mantenimiento y preparación para alcanzar la optimización de los medios de producción. |
Especialidad en sistemas de manufactura.
Horas | |||||||
Curso | Clave | Tipo | T | P | Total | Créditos | Requisitos |
Comercialización | ID410 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT251 y 300 créditos |
Comportamiento Humano en la Organizaciones | ID201 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 80 créditos |
Desarrollo Organizacional | ID402 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | ID204 |
Dibujo Industrial Asistido por Computadora | IM205 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | IM204 |
Economía | ID301 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | MT251 ó MT150 |
Economía Análitica | ID302 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | MT251 |
Entorno Socioeconómico de México y América | ID214 | C | 40 | 0 | 40 | 5 | |
Ética Profesional | ID220 | C | 30 | 0 | 30 | 4 | 150 créditos |
Legislación Empresiarial | ID419 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | 300 créditos |
Liderazgo Gerencial | ID424 | C | 30 | 0 | 30 | 4 | ID201 |
Seminario de Emprendedores | ID412 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | ID308 |
Seminario de Titulación | ID413 | T | 0 | 40 | 40 | 3 | 400 créditos |
Sistemas de Seguridad | ID427 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | ID217 |
Sociología | ID414 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 100créditos |
Taller de Desarrollo Humano | ID415 | CT | 20 | 20 | 40 | 4 | ID201 |
Temas Selectos de Evaluación de Proyectos | ID435 | CT | 40 | 20 | 60 | 6 | 200 créditos |
Temas Selectos de Factor Humano | ID436 | C | 60 | 0 | 60 | 8 | 200 créditos |
Total |
Adjunto | Tamaño |
---|---|
Dictamen IND - De 1996 a 2013A | 1.23 MB |