Grados académicos
-
Doctorado en Ciencias en Matemática Educativa, CINVESTAV 2018
- Máster Universitario en Investigación en Didáctica de las Matemáticas, Universidad de Valencia, 2016
- Maestría en Ciencias en Matemática Educativa, Universidad Autonoma de Guerrero, 2011
- Licenciatura en Matemáticas con opción terminal en Matemáticas Aplicadas, Universidad Autónoma de Zacatecas, 2009
Nivel SNI
- SNI I
Líneas de Generación y Aplicación de Conocimiento
- Desarrollo y aplicación de la tecnología para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas.
- Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular.
Áreas de Investigación
- Pensamiento numérico
- Diseño Curricular
Producción LGAC
No | Titulo | Tipo | Revista / Congreso | Año | LCAG | Rol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Construye tus matemáticas 5o. | Libro de texto | Editorial EDILAR, S.A. de C.V. | 2020 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Autor |
2 | Construye tus matemáticas 4o. | Libro de texto | Editorial EDILAR, S.A. de C.V. | 2020 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Autor |
3 | Construye tus matemáticas 3o. Libro 1. Construye el espacio y la medida | Libro de texto | Editorial EDILAR, S.A. de C.V. | 2020 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Autor |
4 | Construye tus matemáticas 3o. Libro 1. Construye el número | Libro de texto | Editorial EDILAR, S.A. de C.V. | 2020 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Autor |
5 | Learning fractions using a teaching model designed with applets and the number line: The cases of Alvaro and Fernanda | Memoria en extenso | 11th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education | 2019 | Desarrollo y aplicación de la tecnología para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. | Autor principal |
6 | Diseño de actividades para iniciar el estudio de las fracciones en educación primaria | Capítulo de libro | Aportes a la Educación Matemática Basados en la Investigación | 2019 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Autor principal |
7 | Number line as a conceptual and didactical resource for teaching fractions using applets | Memoria en extenso | 10Th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education | 2017 | Desarrollo y aplicación de la tecnología para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. | Autor principal |
8 | Mental Object for Fractions of Middle School Students with Absenteeism Problems | Memoria en extenso | 39th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education | 2017 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Autor principal |
9 | Hacia un modelo de enseñanza para las fracciones basado en el uso de applets | Artículo | EDMA-06: Educación Matemática en la Infancia | 2016 | Desarrollo y aplicación de la tecnología para el aprendizaje y la enseñanza de las matemáticas. | Autor principal |
10 | Entre el currículum oficial e impartido: qué es lo que se enseña en el aula | Capítulo de libro | ¿Hacia dónde reorientar el currículum de matemáticas del Bachillerato? | 2012 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Autor principal |
11 | El currículum oficial e impartido: contenidos y objetivos | Artículo | Números: Revista de Didáctica de las Matemáticas | 2012 | Procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, evaluación y diseño curricular. | Autor principal |
Producción en colaboración con académicos de otras instituciones
No | Titulo | Tipo | Revista / Congreso | Año | Universidades con las que se colaboró | Rol |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PAVTOOLS: Herramientas para mejorar la comprensión y resolución de Problemas Aritmético-Verbales | Proyecto | 2021 | Universidad de Valencia | Colaborador | |
2 | Modelos de enseñanza para la matemática de preescolar y desarrollo profesional docente: el caso de grandes ideas matemáticas | Proyecto | 2019-2020 | Cinvestav-IPN/ UPN-Ajusco | Colaborador | |
3 | Coaching educativo: las emociones al servicio de la enseñanza de las matemáticas | Proyecto | 2019 | UAGro/BUAP | Colaborador | |
4 | Modelos de enseñanza y procesos de aprendizaje de las matemáticas: análisis multidimensional | Proyecto | 2015-2016 | Universidad de Valencia/Cinvestav-IPN | Colaborador |
Otra producción
No | Titulo | Tipo | Revista / Congreso | Año | Rol |
---|---|---|---|---|---|
1 | Herramientas para mejorar la comprensión y resolución de Problemas Aritmético-Verbales | Ponencia aceptada | CONGRESSO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR CESMAC | 2021 | Colaborador |
2 | Student´s performance when solvin word problems involving fractions | Ponencia aceptada | 14th International Congress on Mathematical Education | 2020 | Colaborador |
Congresos
No | Título | Evento | Año | País |
---|---|---|---|---|
1 | A teaching model for fractions using applets and the number line: the cases of Alvaro and Fernanda | 11th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education | 2019 | NETHERLANDS |
2 | Modelo de enseñanza para fracciones basado en la recta numérica y el uso de applets: Estudio piloto | Reunión del grupo Pensamiento Numérico y Algebraico (PNA) | 2018 | SPAIN |
3 | Number line as a conceptual and didactical resource for teaching fractions using applets | 10Th Congress of the European Society for Research in Mathematics Education | 2017 | IRELAND |
4 | Mental Object for Fractions of Middle School Students with Absenteeism Problems | 39th Annual Meeting of the North American Chapter of the International Group for the Psychology of Mathematics Education | 2017 | UNITED STATES OF AMERICA |
5 | FRACCIONES EN LA RECTA NUMÉRICA: UN ACERCAMIENTO DIDÁCTICO USANDO APPLETS | Simposio de la Sociedad Española de Investigación en Educación Matemática | 2016 | SPAIN |
6 | USO DE APPLETS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS FRACCIONES | Reunión del grupo Pensamiento Numérico y Algebraico (PNA) | 2016 | SPAIN |
7 | LA RELATIVIDAD DEL TODO | Reunión del grupo Pensamiento Numérico y Algebraico | 2016 | SPAIN |
8 | DESIGNING APPLETS FOR TEACHING FRACTIONS | 13th International Congress on Mathematical Education | 2016 | GERMANY |
9 | ENTRE EL CURRÍCULUM OFICIAL E IMPARTIDO: CONTENIDOS Y OBJETIVOS | XIII conferencia Interamericana de Educación Matemática | 2011 | BRAZIL |
10 | ENTRE EL CURRÍCULUM OFICIAL Y EL CURRÍCULUM IMPARTIDO: ALCANCES Y LIMITACIONES | XLIII Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana | 2010 | MÉXICO |
Tutoría estudiantes
No | Alumno | Tesis | Función |
---|---|---|---|
1 | Araceli Ruiz Luévanos | Actitudes hacia las matemáticas de los estudiantes de Ingeniería industrial del CUCEI y la enseñanza de aplicaciones de la derivada | Codirector de tesis |
Tutoría estudiantes otras universidades
No | Alumno | Tesis | Función |
---|---|---|---|
1 | Alexandra Angel Lopez | Modelo de enseñanza para la aritmética de fracciones basado en la reflexión de un grupo de profesores de matemáticas de secundaria | Codirector de tesis en el Doctoraro en Investigación del Departamento de Matemática Educativa del Cinvestav-IPN |
Tutoría egresados otras universidades
No | Alumno | Tesis | Tipo de participación | Generación |
---|---|---|---|---|
1 | Alicia Nájera Leyva | Una caracterización del conocimiento sobre fracciones que tienen alumnos de tercero de primaria | Codirector de tesis en la Maestría en Docencia de la Matemática de la Universidad Autónoma de Guerrero. |
2016-2018 |